Current value (exchange rate) of $1.00 U.S. is 1.396 AUD Australian Dollars. This value is rounded to the nearest 1,000th.
| Name | US Dollar Equivalent | |
| Australian Dollar | 1.396 AUD | |
| Brazilian Real | 5.193 BRL | |
| Canadian Dollar | 1.357 CAD | |
| Swiss Franc | 0.778 CHF | |
| Chinese Yuan | 6.867 CNY | |
| Euro | 0.861 EUR | |
| Great Britain Pound | 0.744 GBP | |
| Indian Rupee | 91.974 INR | |
| Japanese Yen | 158.326 JPY | |
| Mexican Peso | 17.586 MXN | |
| Russian Ruble | 79.468 RUB | |
| U.S. Dollar | $1.00 USD | |
| South African Rand | 16.332 ZAR | |
|
UPDATED: 2026-03-11 11:30 AM UTC |
||
This data is derived hourly based on the current market data.
To convert between currencies, CLICK HERE.