| Name | US Dollar Equivalent | |
| Australian Dollar | 1.421 AUD | |
| Brazilian Real | 5.197 BRL | |
| Canadian Dollar | 1.354 CAD | |
| Swiss Franc | 0.766 CHF | |
| Chinese Yuan | 6.947 CNY | |
| Euro | 0.835 EUR | |
| Great Britain Pound | 0.724 GBP | |
| Indian Rupee | 92.061 INR | |
| Japanese Yen | 153.093 JPY | |
| Mexican Peso | 17.165 MXN | |
| Russian Ruble | 76.544 RUB | |
| U.S. Dollar | $1.00 USD | |
| South African Rand | 15.735 ZAR | |
| UPDATED: 2026-01-29 03:10 AM UTC |
||