| Name | US Dollar Equivalent | |
| Australian Dollar | 1.414 AUD | |
| Brazilian Real | 5.244 BRL | |
| Canadian Dollar | 1.364 CAD | |
| Swiss Franc | 0.77 CHF | |
| Chinese Yuan | 6.907 CNY | |
| Euro | 0.844 EUR | |
| Great Britain Pound | 0.734 GBP | |
| Indian Rupee | 90.776 INR | |
| Japanese Yen | 153.607 JPY | |
| Mexican Peso | 17.165 MXN | |
| Russian Ruble | 76.738 RUB | |
| U.S. Dollar | $1.00 USD | |
| South African Rand | 15.961 ZAR | |
| UPDATED: 2026-02-17 12:05 AM UTC |
||